產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 測量時間 | 60秒 |
---|---|---|---|
分散方式 | 濕法分散 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
儀器種類 | 動態(tài)光散射 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,制藥,綜合 |
粒度檢測粒徑粉體分布噴霧激光粒度分析儀
粒度檢測粒徑粉體分布噴霧激光粒度分析儀主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | BOS-1076-C | ||
測試范圍 | 0.1μm -1250um / | 0.1μm -2000μm | |
探測器通道數(shù) | 86 / | 96 | |
準(zhǔn)確性 | <1%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||
重復(fù)性 | <0.5%(國家標(biāo)準(zhǔn)樣品D50值) | ||
免排氣泡 | 具備免排氣泡設(shè)計,無氣泡干擾數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確 | ||
誤操作保護(hù) | 儀器具備誤操作自我保護(hù)功能,儀器對誤操作不響應(yīng) | ||
激光器參數(shù) | 進(jìn)口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW | ||
光路校準(zhǔn) | 光路自動校準(zhǔn) | ||
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=100W,時間:隨意可調(diào);具備超聲防干燒 | |
循環(huán)、攪拌 | 循環(huán)攪拌一體化設(shè)計,轉(zhuǎn)速:100-33950rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | ||
循環(huán)流量 | 額定流量:0-30L/min可調(diào) 額定功率:25W | ||
樣品池 | 自行設(shè)計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | ||
微量進(jìn)樣 | 儀器可選配微量全自動測試裝置,10毫升即可循環(huán)測試(選配) | ||
防塵、防震設(shè)計 | 整機采用防塵、防震設(shè)計 | ||
防腐設(shè)計(選配) | 可以配備耐酸、耐堿、耐油(含一切溶劑油)、耐有機溶劑(像丙酮、正己烷等一切有機溶劑)。 | ||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求 | |
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式 | ||
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義 | ||
自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數(shù)據(jù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區(qū)間累積等等 | ||
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | ||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | ||
智能操作模式 | 真正全自動無人干預(yù)操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 | ||
操作模式 | 電腦操作 | ||
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | ||
體積 | 980mm*410mm*450mm | ||
重量 | 35Kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃