相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè) |
鹵素快速水分儀水份率測定儀固含量檢測儀特點:
1.高性能電磁力傳感器,高可達 0.1 mg的可讀性,提供了佳的測量性能。
2.快速操作、直觀的用戶界面可使用戶快速熟悉儀器的操作流程,一鍵啟動干燥方法。
3.快速分析、良好的鹵素?zé)艏夹g(shù)是確??焖偌訜岷痛_溫度控制的關(guān)鍵。終測量結(jié)果在
短的時間內(nèi)得出。
4.始終保持確的水份結(jié)果
塑料加工過程中的水份測定
* 選配USB接口
* 選配熱敏打印機
鹵素快速水分儀水份率測定儀固含量檢測儀參數(shù):
型號 | BOS-170A | BOS-180A | BOS-190A | |
量程(g) | 120-0.005 | 120-0.001 | 100-0.0001 | |
稱量可讀性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.0001 | |
重復(fù)性(標準偏差) | >2g | ±0.01% | ±0.001% | |
>10g | ±0.05% | ±0.005% | ||
操作溫度范圍(℃) | 13~25 | |||
校準方式 | 溫度校準、外部砝碼校準 | 溫度校準、內(nèi)部砝碼校準 | ||
秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 310*205*200 | 360*195*125 | ||
開機預(yù)熱(分鐘) | 20-30 | |||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | |||
顯示器 | LCD液晶顯示器 | LCD液晶顯示器、可選5.0寸彩色智能觸摸屏 | ||
加熱溫度范圍(℃) | 60-200 | |||
干燥程序 | 標準加熱、階梯加熱、失重加熱模式 | |||
濕度顯示模式 | 相對濕度 | |||
停機方式 | 自動停機、手動停機、定時停機 | |||
設(shè)定時間 | 0~99分 間隔1分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃